Chinesische Provinzen im Vergleich

Chinesische Provinzen im Vergleich

Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn die zahlreichen chinesischen Provinzen heute eigene Staaten wären, so wie es die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind?

Staat / Teilstaat Einwohner Fläche (km²) Einwohner je km²
Indien 1.198 Mio. 3.287.240 364
Vereinigte Staaten von Amerika 288 Mio. 9.363.520 31
Indonesien 214 Mio. 1.904.569 113
Brasilien 174 Mio. 8.547.403 20
Pakistan 146 Mio. 796.095 184
Russische Föderation 145 Mio. 17.075.400 8
Bangladesch 141 Mio. 143.998 978
Japan 127 Mio. 377.829 337
Nigeria 118 Mio. 923.768 128
Mexiko 101 Mio. 1.958.201 51
Shandong 91 Mio. 156.700 579
Guangdong 86 Mio. 178.000 486
Sichuan 83 Mio. 488.000 171
Deutschland 82 Mio. 357.022 231
Vietnam 79 Mio. 331.689 239
Philippinen 77 Mio. 300.000 257
Jiangsu 74 Mio. 102.600 725
Türkei 69 Mio. 774.815 89
Ägypten 69 Mio. 1.001.449 69
Hebei 67 Mio. 185.900 363
Äthiopien 67 Mio. 1.104.300 61
Iran 67 Mio. 1.648.195 41
Hunan 64 Mio. 212.000 304
Thailand 62 Mio. 513.115 120
Hubei 60 Mio. 187.700 321
Anhui 60 Mio. 140.000 428
Frankreich 60 Mio. 551.500 108
U.K. 59 Mio. 242.900 242
Italien 58 Mio. 301.318 191
Kongo (D. R.) 50 Mio. 2.344.858 21
Ukraine 49 Mio. 603.700 82
Myanmar (Burma) 48 Mio. 676.578 71
Süd-Korea 47 Mio. 99.268 475
Zhejiang 47 Mio. 101.800 459
Guangxi 45 Mio. 236.660 190
Süd-Afrika 44 Mio. 1.221.037 36
Yunnan 43 Mio. 394.000 109
Kolumbien 43 Mio. 1.138.914 38
Liaoning 42 Mio. 146.000 290
Jiangxi 41 Mio. 166.600 248
Spanien 41 Mio. 505.992 81
Polen 39 Mio. 323.250 120
Argentinien 38 Mio. 2.780.400 13
Heilongjiang 37 Mio. 469.000 79
Shaanxi 36 Mio. 205.600 175
Tansania 36 Mio. 883.749 40
Guizhou 35 Mio. 174.000 203
Fujian 35 Mio. 121.700 285
Shanxi 33 Mio. 156.000 211
Sudan 32 Mio. 2.505.813 13
Kenia 31 Mio. 580.367 54
Kanada 31 Mio. 9.970.610 3
Chongqing 31 Mio. 82.000 377
Algerien 31 Mio. 2.381.741 13

Quelle: http://www.pdwb.de/

Chinesische Provinzen im Vergleich